Horarios de Viajes
Consulta los horarios y tarifas disponibles para hoy
Actualizado: 02/05/2026 09:04
Información importante:
Los horarios y tarifas pueden variar según la temporada o disponibilidad.
| ORIGEN - DESTINO | ORIGEN - DESTINO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUTA | HORA SALIDA | TARIFA | RUTA | HORA SALIDA | TARIFA |
| MEDELLIN -> PUERTO LIBERTADOR | 05:00 | 112,000 | NECHI -> CACERES | 07:00 | 112,000 |
| MEDELLIN -> PUERTO LIBERTADOR | 09:30 | 112,000 | PUERTO LIBERTADOR -> MEDELLIN | 07:00 | 112,000 |
| MEDELLIN -> PUERTO LIBERTADOR | 20:00 | 112,000 | MEDELLIN -> SOFIA | 07:00 | 112,000 |
| MEDELLIN -> PUERTO LIBERTADOR | 23:00 | 112,000 | NECHI -> CACERES | 10:45 | 112,000 |
| No disponible | No disponible | PUERTO LIBERTADOR -> MEDELLIN | 10:45 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | MEDELLIN -> SOFIA | 10:45 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | NECHI -> CACERES | 13:15 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | PUERTO LIBERTADOR -> MEDELLIN | 13:15 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | MEDELLIN -> SOFIA | 13:15 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | NECHI -> CACERES | 20:45 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | PUERTO LIBERTADOR -> MEDELLIN | 20:45 | 112,000 | |
| No disponible | No disponible | MEDELLIN -> SOFIA | 20:45 | 112,000 | |



